Elige y compara tarifas de aparcamientos en Barajas (MAD)
Park Sansecar Barajas está situado en Paracuellos de Jarama. Servicios: Parking cubierto, Parking descubierto, Servicio aparcacoches.
| 📍 Dirección Mapa |
Camino de los Rosales 58 - 28860 Paracuellos de Jarama, Madrid, ES |
| 🛰️ GPS |
GPS: 40.49716450, -3.54395810 |
| ☎️ Teléfono | |
| 🌐 Sitio web |
| Nombre | Puntuación | 1 día | 7 días | 8 días | Tipo | |
| Park Sansecar - Valet - Aeropuerto de Madrid-Barajas Cubierto Parclick | 8.94 /10.00 | N/A | 65,00 | 70,00 | » | |
| Park Sansecar - Aeropuerto de Barajas (T1-T2-T3-T4) VALET Descubierto Parkimeter | N/A /10.00 | 22,00 EUR | N/A EUR | N/A EUR | » | |
| Park Sansecar Valet Aeropuerto Madrid MyParking | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » |
El sitio puede contener enlaces de afiliados de los que los socios suelen pagar una comisión o bonificación. Esto no supone ningún coste adicional para el usuario final.
| Descubierto + Valet | Cubierto + Valet | |
| Estandard | Estandard | |
| 1 d | 18,00 | 18,00 |
| 2 d | 22,00 | 24,00 |
| 3 d | 27,00 | 33,00 |
| 4 d | 31,00 | 38,00 |
| 5 d | 35,00 | 43,00 |
| 6 d | 38,00 | 47,00 |
| 7 d | 42,00 | 51,00 |
| 8 d | 45,00 | 55,00 |
| 9 d | 48,00 | 59,00 |
| 10 d | 51,00 | 63,00 |
| 11 d | 54,00 | 67,00 |
| 12 d | 57,00 | 74,00 |
| 13 d | 60,00 | 75,00 |
| 14 d | 63,00 | 79,00 |
| 15 d | 66,00 | 79,00 |
| 16 d | 69,00 | 80,00 |
| 17 d | 72,00 | 83,00 |
| 18 d | 75,00 | 86,00 |
| 19 d | 75,00 | 89,00 |
| 20 d | 78,00 | 92,00 |
| 21 d | 81,00 | 95,00 |
| 22 d | 81,00 | 98,00 |
| 23 d | 84,00 | 101,00 |
| 24 d | 84,00 | 101,00 |
| 25 d | 87,00 | 104,00 |
| 26 d | 90,00 | 104,00 |
| 27 d | 90,00 | 107,00 |
| 28 d | 93,00 | 107,00 |
| 29 d | 93,00 | 110,00 |
| 30 d | 96,00 | 110,00 |
| 31 d | 96,00 | 110,00 |
| Extra | 3,00 | 3,00 |
¿Tarifas no actualizadas? ¡Por favor reportelo!
Toda las informaciones aquí presentas son públicas y tomadas de los sitios web o presentaciones. Este sitio no es en ningún modo afiliado al aparcamiento. Si deseas más informaciónes sobre los servicios ofrecidos o para preguntar un presupuesto, por favor contacta el parking directamente.
He utilizado el servicio de Park Sansecar varias veces sin problema, pero en mi última reserva el coche me lo devolvieron con una goma del techo colgando, un daño que no existía al entregarlo. Al reclamar, su respuesta fue literalmente (adjunto captura de pantalla): ‘Ariane en otros casos se actuaría de otra forma… pero tú eres una caradura con proyección a estafadora… nos vemos en los tribunales.’ Se trata de un daño pequeño que seguramente cubriría su seguro sin problema, y cuyo coste real no superaría los 30 euros. Reaccionan así por algo tan sencillo. Mejor buscar otra opción que no sea esta. Recomiendo precaución y mucho cuidado con la atención al cliente en esta empresa.”
ARIANE • 2025-08-09
Las opiniones expresadas en los comentarios publicados son de los escritores y no representan las opiniones o dictámenes del sitio. El sitio no es responsable por su contenido ni de los daños que puedan causar.
Si usted ha tenido una experiencia buena o mala con Park Sansecar Barajas puedes dejar una opinión y una puntuación. Esto ayudará otros usuarios a elegir el mejor aparcamiento.